Verify informations

Last scored record (D/T): 21.04.2024 12:14 (Fedor Marian , stage 3)
Number of score records: 2076
Stage 1, Division Classic
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Ciesielski Marcin 10 2 0 0 0 0 56 9.78 5.726 100 60  
🛈 Kovář Zbyněk 10 1 0 1 0 0 43 8.29 5.187 90.59 54.35  
🛈 Sieczka Karol 9 2 0 1 0 0 41 12.31 3.3306 58.17 34.9  
Stage 1, Division Open
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Šebo Robin 10 1 1 0 0 0 56 6.19 9.0468 100 60  
🛈 Határ Jakub 10 2 0 0 0 0 56 8.54 6.5574 72.48 43.49  
🛈 Šerá Martina 10 2 0 0 0 0 58 9.75 5.9487 65.75 39.45  
🛈 Kreuzer Kurt 12 0 0 0 0 0 60 11.05 5.4299 60.02 36.01  
🛈 Hudeček František 9 3 0 0 0 0 57 11.86 4.8061 53.12 31.87  
🛈 Tichá Kateřina 10 2 0 0 0 0 58 13.8 4.2029 46.46 27.87  
🛈 Šerý Jiří 10 2 0 0 0 0 58 15.14 3.8309 42.35 25.41  
🛈 Koós Zoltán 9 3 0 0 0 0 54 16.64 3.2452 35.87 21.52  
🛈 Peippo Matti 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 1, Division PCC Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Fedor Marian 10 2 0 0 0 0 56 6.13 9.1354 100 60  
🛈 Pálka Ján 12 0 0 0 0 0 60 6.69 8.9686 98.17 58.9  
🛈 MYŠIAK Michal 12 0 0 0 0 0 60 6.74 8.9021 97.45 58.47  
🛈 Tomaščin Andrej 12 0 0 0 0 0 60 6.9 8.6957 95.19 57.11  
🛈 Linauer Michael 12 0 0 0 0 0 60 7.02 8.547 93.56 56.14  
🛈 Sudek Lukáš 10 2 0 0 0 0 56 6.56 8.5366 93.45 56.07  
🛈 Meleš Radovan 12 0 0 0 0 0 60 7.09 8.4626 92.64 55.58  
🛈 Pavlík PCC Ján 12 0 0 0 0 0 60 7.15 8.3916 91.86 55.11  
🛈 Dakic Dimitrije 10 1 1 0 0 0 54 6.61 8.1694 89.43 53.66  
🛈 Vyšný Marián 10 2 0 0 0 0 56 7 8 87.57 52.54  
🛈 Sčepko Samuel 10 2 0 0 0 0 56 7.08 7.9096 86.58 51.95  
🛈 Röhrenbacher Michael 10 2 0 0 0 0 56 7.19 7.7886 85.26 51.15  
🛈 Penov Anton 12 0 0 0 0 0 60 7.77 7.722 84.53 50.72  
🛈 Fichtinger Markus 10 2 0 0 0 0 56 7.46 7.5067 82.17 49.3  
🛈 Plzák Jiří 12 0 0 0 0 0 60 8.06 7.4442 81.49 48.89  
🛈 Benesch Thomas 9 3 0 0 0 0 54 7.29 7.4074 81.08 48.65  
🛈 Foltán Stanislav 9 3 0 0 0 0 54 7.32 7.377 80.75 48.45  
🛈 Čumová Miroslava 9 3 0 0 0 0 54 7.37 7.327 80.2 48.12  
🛈 Boča Rastislav 12 0 0 0 0 0 60 8.22 7.2993 79.9 47.94  
🛈 Kubuš Ján 10 2 0 0 0 0 56 7.68 7.2917 79.82 47.89  
🛈 Ladisich Robert 12 0 0 0 0 0 60 8.49 7.0671 77.36 46.42  
🛈 Bulko Peter 9 3 0 0 0 0 54 7.74 6.9767 76.37 45.82  
🛈 Resch Martin 10 2 0 0 0 0 56 8.1 6.9136 75.68 45.41  
🛈 Heglas Jakub 11 1 0 0 0 0 58 8.4 6.9048 75.58 45.35  
🛈 Mysiak Stefan 9 3 0 0 0 0 54 7.93 6.8096 74.54 44.72  
🛈 Radu Cioplea 12 0 0 0 0 0 60 8.86 6.772 74.13 44.48  
🛈 Plzák Jan 12 0 0 0 0 0 60 9.56 6.2762 68.7 41.22  
🛈 Thaler Martin 7 4 0 1 0 0 37 6.01 6.1564 67.39 40.43  
🛈 Selucká Veronika 10 2 0 0 0 0 56 10.19 5.4956 60.16 36.09  
🛈 Kastl Christoph 8 4 0 0 0 0 52 9.5 5.4737 59.92 35.95  
🛈 Staubmann Reinhard 8 3 1 0 0 0 50 9.19 5.4407 59.56 35.73  
🛈 Staněk Jan 9 3 0 0 0 0 54 10.08 5.3571 58.64 35.18  
🛈 Boca Marianna 11 1 0 0 0 0 58 11.5 5.0435 55.21 33.12  
🛈 Hess Lukas 9 3 0 0 0 0 54 10.81 4.9954 54.68 32.81  
🛈 Katscher Michael 9 2 1 0 0 0 52 10.85 4.7926 52.46 31.48  
🛈 Ladisich Sonja 11 1 0 0 0 0 58 12.72 4.5597 49.91 29.95  
🛈 Labanc Martin 8 4 0 0 0 0 52 11.55 4.5022 49.28 29.57  
🛈 Kovář Víťa 10 2 0 0 0 0 56 15.75 3.5556 38.92 23.35  
Stage 1, Division Production
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Stepan Michal 12 0 0 0 0 0 60 6.51 9.2166 100 60  
🛈 Balej Zdeněk 11 1 0 0 0 0 58 7.36 7.8804 85.5 51.3  
🛈 Popović Aleksa 10 2 0 0 0 0 56 7.2 7.7778 84.39 50.63  
🛈 Majstorović Davor 11 1 0 0 0 0 58 7.49 7.7437 84.02 50.41  
🛈 Šneberger Jakub 10 2 0 0 0 0 56 7.31 7.6607 83.12 49.87  
🛈 Sieczka Adam 9 3 0 0 0 0 54 7.15 7.5524 81.94 49.17  
🛈 Strýc Michael 11 1 0 0 0 0 58 7.88 7.3604 79.86 47.92  
🛈 Dominik Stepan 10 2 0 0 0 0 56 8.62 6.4965 70.49 42.29  
🛈 Němcová Petra 11 1 0 0 0 0 58 8.96 6.4732 70.23 42.14  
🛈 Gabriel Jiri 11 1 0 0 0 0 58 8.97 6.466 70.16 42.09  
🛈 Gahír Marek 11 1 0 0 0 0 58 9 6.4444 69.92 41.95  
🛈 Drienik Vojtech 11 0 0 1 0 0 45 7.96 5.6533 61.34 36.8  
🛈 Šarić Goran 9 1 2 0 0 0 50 8.98 5.5679 60.41 36.25  
🛈 Štěpánová Martina 11 1 0 0 0 0 58 10.84 5.3506 58.05 34.83  
🛈 Tomolya Štěpán 10 1 0 1 0 0 43 8.57 5.0175 54.44 32.66  
🛈 Man Jakub 10 2 0 0 0 0 56 11.59 4.8318 52.42 31.45  
🛈 Lintner Ludek 7 4 1 0 0 0 48 10.03 4.7856 51.92 31.15  
🛈 Selucký Patrik 11 1 0 0 0 0 58 12.32 4.7078 51.08 30.65  
🛈 Bednárik Marián 9 3 0 0 0 0 54 11.56 4.6713 50.68 30.41  
🛈 Leonardelli Laura 10 1 1 0 0 0 54 12.2 4.4262 48.02 28.81  
🛈 Šimek Lukáš 6 6 0 0 0 0 48 11.3 4.2478 46.09 27.65  
🛈 Glezgo Tomas 7 4 1 0 0 0 48 11.3 4.2478 46.09 27.65  
🛈 Shshtari Hussain 9 1 1 1 0 0 39 9.31 4.189 45.45 27.27  
🛈 Merkl Alexandra 8 3 1 0 0 0 50 12.25 4.0816 44.29 26.57  
🛈 Almutairat Thamer 10 0 0 2 0 0 30 8.23 3.6452 39.55 23.73  
🛈 Rasovic Bosko 10 1 0 1 0 0 43 12.22 3.5188 38.18 22.91  
🛈 Ribisch Hans-Peter 8 1 3 0 0 0 46 13.1 3.5115 38.1 22.86  
🛈 Bowakow Ludwig 10 1 0 1 0 0 43 12.42 3.4622 37.56 22.54  
🛈 Dobrijevic Ivan 8 4 0 0 0 0 52 15.13 3.4369 37.29 22.37  
🛈 Lukeš Martin 7 4 1 0 0 0 48 14.08 3.4091 36.99 22.19  
🛈 Krejčířová Lenka 11 1 0 0 0 0 58 17.17 3.378 36.65 21.99  
🛈 Lukeš Sr. Martin 9 3 0 0 0 0 54 16.39 3.2947 35.75 21.45  
🛈 Tinka Matej 6 5 0 1 0 0 35 11.95 2.9289 31.78 19.07  
🛈 Gabriel Livia 8 3 1 0 0 0 0 13.95 0 0 0  
Stage 1, Division Production Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Hrnčiarik Andrej 8 4 0 0 0 0 52 6.31 8.2409 100 60  
🛈 Chmúra Tomáš 10 1 1 0 0 0 54 6.64 8.1325 98.68 59.21  
🛈 Majling Andrej 10 2 0 0 0 0 56 7.71 7.2633 88.14 52.88  
🛈 Škvarenina Andrej 12 0 0 0 0 0 60 8.81 6.8104 82.64 49.58  
🛈 Hollósi Nikolett 11 1 0 0 0 0 58 8.6 6.7442 81.84 49.1  
🛈 Hukel Miroslav 10 2 0 0 0 0 56 9.64 5.8091 70.49 42.29  
🛈 Chalupa Cyril 12 0 0 0 0 0 60 10.52 5.7034 69.21 41.53  
🛈 Aspeck Bernd 10 1 1 0 0 0 54 12 4.5 54.61 32.76  
🛈 Holzinger Markus 8 4 0 0 0 0 52 14.5 3.5862 43.52 26.11  
🛈 Nadjbabi Igor 8 4 0 0 0 0 52 14.7 3.5374 42.92 25.75  
🛈 Skibbe Alexander 10 2 0 0 0 0 56 16.9 3.3136 40.21 24.13  
🛈 PANČÍK Vladimír 9 2 0 1 0 0 41 12.4 3.3065 40.12 24.07  
🛈 Elefante Gianluca 10 2 0 0 0 0 56 21.56 2.5974 31.52 18.91  
🛈 Sciranka Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 1, Division Standard
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Rakušan Josef 12 0 0 0 0 0 60 7 8.5714 100 60  
🛈 Mongel Egon 8 4 0 0 0 0 56 9.07 6.1742 72.03 43.22  
🛈 Mikula Jozef 10 2 0 0 0 0 56 9.24 6.0606 70.71 42.42  
🛈 Šlapka Anton 10 2 0 0 0 0 56 9.25 6.0541 70.63 42.38  
🛈 Selucký Jr. Patrik 10 1 1 0 0 0 54 9.79 5.5158 64.35 38.61  
🛈 Potocky Peter 8 4 0 0 0 0 56 10.95 5.1142 59.67 35.8  
🛈 Pančík Lubomír 11 1 0 0 0 0 58 11.45 5.0655 59.1 35.46  
🛈 Krákora Pavel 6 4 2 0 0 0 50 10.24 4.8828 56.97 34.18  
🛈 Hajduch Martin 10 2 0 0 0 0 56 12.31 4.5491 53.07 31.84  
🛈 Labanc Daniel 9 3 0 0 0 0 54 11.92 4.5302 52.85 31.71  
🛈 Balogh Flavius 10 1 1 0 0 0 54 12.3 4.3902 51.22 30.73  
🛈 Jarco Barbara 10 2 0 0 0 0 56 13.34 4.1979 48.98 29.39  
🛈 Kamtner Marina 7 4 1 0 0 0 48 13.66 3.5139 41 24.6  
🛈 Bücking Michael 9 2 0 1 0 0 41 12.93 3.1709 36.99 22.2  
Stage 2, Division Classic
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Kovář Zbyněk 11 1 0 0 0 0 58 7.38 7.8591 100 60  
🛈 Ciesielski Marcin 11 1 0 0 0 0 58 8.6 6.7442 85.81 51.49  
🛈 Sieczka Karol 11 1 0 0 0 0 58 10.68 5.4307 69.1 41.46  
Stage 2, Division Open
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Šebo Robin 9 3 0 0 0 0 57 5.31 10.7345 100 60  
🛈 Havlíček Miroslav 9 3 0 0 0 0 57 5.61 10.1604 94.65 56.79  
🛈 Šerá Martina 10 2 0 0 0 0 58 6.4 9.0625 84.42 50.65  
🛈 Határ Jakub 11 1 0 0 0 0 58 7.36 7.8804 73.41 44.05  
🛈 Hudeček František 8 4 0 0 0 0 56 8.81 6.3564 59.21 35.53  
🛈 Kreuzer Kurt 8 4 0 0 0 0 56 11.09 5.0496 47.04 28.22  
🛈 Koós Zoltán 11 1 0 0 0 0 58 12.93 4.4857 41.79 25.07  
🛈 Tichá Kateřina 11 1 0 0 0 0 59 14.84 3.9757 37.04 22.22  
🛈 Šerý Jiří 10 2 0 0 0 0 58 22.28 2.6032 24.25 14.55  
🛈 Peippo Matti 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 2, Division PCC Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Pavlík PCC Ján 11 1 0 0 0 0 58 5.12 11.3281 100 60  
🛈 Fedor Marian 10 2 0 0 0 0 56 5.02 11.1554 98.48 59.09  
🛈 Sudek Lukáš 11 1 0 0 0 0 58 5.91 9.8139 86.63 51.98  
🛈 Penov Anton 12 0 0 0 0 0 60 6.13 9.7879 86.4 51.84  
🛈 Pálka Ján 9 3 0 0 0 0 54 5.53 9.7649 86.2 51.72  
🛈 Sčepko Samuel 10 2 0 0 0 0 56 5.75 9.7391 85.97 51.58  
🛈 Vyšný Marián 10 2 0 0 0 0 56 6.08 9.2105 81.31 48.78  
🛈 Dakic Dimitrije 11 0 1 0 0 0 56 6.2 9.0323 79.73 47.84  
🛈 Thaler Martin 10 2 0 0 0 0 56 6.27 8.9314 78.84 47.31  
🛈 MYŠIAK Michal 12 0 0 0 0 0 60 6.77 8.8626 78.24 46.94  
🛈 Foltán Stanislav 12 0 0 0 0 0 60 6.9 8.6957 76.76 46.06  
🛈 Heglas Jakub 10 2 0 0 0 0 56 6.5 8.6154 76.05 45.63  
🛈 Linauer Michael 10 2 0 0 0 0 56 6.72 8.3333 73.56 44.14  
🛈 Meleš Radovan 10 2 0 0 0 0 56 6.9 8.1159 71.64 42.99  
🛈 Benesch Thomas 11 1 0 0 0 0 58 7.45 7.7852 68.72 41.23  
🛈 Radu Cioplea 11 1 0 0 0 0 58 7.59 7.6416 67.46 40.47  
🛈 Boča Rastislav 12 0 0 0 0 0 60 7.97 7.5282 66.46 39.87  
🛈 Kastl Christoph 8 4 0 0 0 0 52 7.12 7.3034 64.47 38.68  
🛈 Selucká Veronika 12 0 0 0 0 0 60 8.26 7.2639 64.12 38.47  
🛈 Kubuš Ján 10 1 1 0 0 0 54 7.46 7.2386 63.9 38.34  
🛈 Čumová Miroslava 9 2 1 0 0 0 52 7.3 7.1233 62.88 37.73  
🛈 Bulko Peter 11 1 0 0 0 0 58 8.18 7.0905 62.59 37.56  
🛈 Katscher Michael 11 1 0 0 0 0 58 8.2 7.0732 62.44 37.46  
🛈 Mysiak Stefan 8 4 0 0 0 0 52 7.57 6.8692 60.64 36.38  
🛈 Boca Marianna 11 1 0 0 0 0 58 8.53 6.7995 60.02 36.01  
🛈 Fichtinger Markus 9 3 0 0 0 0 54 7.95 6.7925 59.96 35.98  
🛈 Staněk Jan 10 1 1 0 0 0 54 8 6.75 59.59 35.75  
🛈 Plzák Jiří 11 1 0 0 0 0 58 9 6.4444 56.89 34.13  
🛈 Plzák Jan 10 0 2 0 0 0 52 8.31 6.2575 55.24 33.14  
🛈 Resch Martin 7 4 1 0 0 0 48 7.88 6.0914 53.77 32.26  
🛈 Tomaščin Andrej 9 1 1 1 0 0 39 6.5 6 52.97 31.78  
🛈 Hess Lukas 9 3 0 0 0 0 54 9.26 5.8315 51.48 30.89  
🛈 Ladisich Robert 11 1 0 0 1 0 48 8.24 5.8252 51.42 30.85  
🛈 Kovář Víťa 9 3 0 0 0 0 54 9.54 5.6604 49.97 29.98  
🛈 Labanc Martin 10 0 1 1 0 0 41 8.95 4.581 40.44 24.26  
🛈 Ladisich Sonja 8 4 0 0 0 0 52 12.73 4.0848 36.06 21.64  
Stage 2, Division Production
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Popović Aleksa 12 0 0 0 0 0 60 5.58 10.7527 100 60  
🛈 Sieczka Adam 12 0 0 0 0 0 60 6.21 9.6618 89.85 53.91  
🛈 Tomolya Štěpán 11 1 0 0 0 0 58 6.02 9.6346 89.6 53.76  
🛈 Balej Zdeněk 11 1 0 0 0 0 58 6.21 9.3398 86.86 52.12  
🛈 Stepan Michal 10 2 0 0 0 0 56 6.21 9.0177 83.86 50.32  
🛈 Majstorović Davor 10 1 1 0 0 0 54 6.55 8.2443 76.67 46  
🛈 Dominik Stepan 10 2 0 0 0 0 56 7.35 7.619 70.86 42.51  
🛈 Drienik Vojtech 10 2 0 0 0 0 56 7.43 7.537 70.09 42.06  
🛈 Bednárik Marián 10 1 1 0 0 0 54 7.52 7.1809 66.78 40.07  
🛈 Gahír Marek 11 1 0 0 0 0 58 8.18 7.0905 65.94 39.56  
🛈 Glezgo Tomas 12 0 0 0 0 0 60 8.55 7.0175 65.26 39.16  
🛈 Strýc Michael 11 1 0 0 0 0 58 8.45 6.8639 63.83 38.3  
🛈 Šarić Goran 11 1 0 0 0 0 58 8.52 6.8075 63.31 37.99  
🛈 Rasovic Bosko 10 2 0 0 0 0 56 8.24 6.7961 63.2 37.92  
🛈 Němcová Petra 10 1 1 0 0 0 54 8.36 6.4593 60.07 36.04  
🛈 Gabriel Jiri 10 2 0 0 0 0 56 8.94 6.264 58.26 34.95  
🛈 Krejčířová Lenka 10 2 0 0 0 0 56 8.95 6.257 58.19 34.91  
🛈 Man Jakub 9 3 0 0 0 0 54 8.89 6.0742 56.49 33.89  
🛈 Najmonová Hana 11 1 0 0 0 0 58 9.65 6.0104 55.9 33.54  
🛈 Bowakow Ludwig 11 1 0 0 0 0 58 10.87 5.3358 49.62 29.77  
🛈 Štěpánová Martina 10 2 0 0 0 0 56 10.69 5.2385 48.72 29.23  
🛈 Shshtari Hussain 8 2 2 0 0 0 48 9.28 5.1724 48.1 28.86  
🛈 Leonardelli Laura 10 2 0 0 0 0 56 10.9 5.1376 47.78 28.67  
🛈 Tinka Matej 8 3 1 0 0 0 50 10.14 4.931 45.86 27.51  
🛈 Ribisch Hans-Peter 6 5 1 0 0 0 46 10.06 4.5726 42.53 25.52  
🛈 Šneberger Jakub 10 1 0 1 0 0 43 9.51 4.5216 42.05 25.23  
🛈 Selucký Patrik 8 3 0 1 0 0 39 8.79 4.4369 41.26 24.76  
🛈 Lintner Ludek 8 2 2 0 0 0 48 10.83 4.4321 41.22 24.73  
🛈 Dobrijevic Ivan 9 3 0 0 0 0 54 12.35 4.3725 40.66 24.4  
🛈 Lukeš Martin 8 4 0 0 0 0 52 13.51 3.849 35.8 21.48  
🛈 Šimek Lukáš 10 1 1 0 0 0 54 14.83 3.6413 33.86 20.32  
🛈 Almutairat Thamer 6 4 1 1 0 0 33 9.34 3.5332 32.86 19.72  
🛈 Popluhár Patrik 9 1 1 1 0 0 39 12.64 3.0854 28.69 17.22  
🛈 Merkl Alexandra 8 3 0 1 1 0 29 9.76 2.9713 27.63 16.58  
🛈 Lukeš Sr. Martin 10 1 0 1 0 0 43 19.25 2.2338 20.77 12.46  
🛈 Gabriel Livia 11 1 0 0 0 0 0 13.75 0 0 0  
Stage 2, Division Production Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Chmúra Tomáš 11 1 0 0 0 0 58 6.15 9.4309 100 60  
🛈 Hrnčiarik Andrej 8 4 0 0 0 0 52 5.69 9.1388 96.9 58.14  
🛈 Škvarenina Andrej 10 2 0 0 0 0 56 6.6 8.4848 89.97 53.98  
🛈 Liehne Jan 9 2 1 0 0 0 52 6.54 7.9511 84.31 50.59  
🛈 Hukel Miroslav 9 3 0 0 0 0 54 7.44 7.2581 76.96 46.18  
🛈 Majling Andrej 9 3 0 0 0 0 54 8.02 6.7332 71.4 42.84  
🛈 Hollósi Nikolett 9 2 1 0 0 0 52 8.61 6.0395 64.04 38.42  
🛈 Nadjbabi Igor 11 1 0 0 0 0 58 10.44 5.5556 58.91 35.35  
🛈 PANČÍK Vladimír 11 1 0 0 0 0 58 11.13 5.2111 55.26 33.15  
🛈 Chalupa Cyril 10 0 1 1 0 0 41 8.46 4.8463 51.39 30.83  
🛈 Aspeck Bernd 10 2 0 0 0 0 56 11.72 4.7782 50.67 30.4  
🛈 Holzinger Markus 9 3 0 0 0 0 54 11.99 4.5038 47.76 28.65  
🛈 Skibbe Alexander 10 2 0 0 0 0 56 12.86 4.3546 46.17 27.7  
🛈 Elefante Gianluca 10 1 1 0 0 0 54 13.21 4.0878 43.34 26.01  
🛈 Sciranka Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 2, Division Standard
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Rakušan Josef 11 1 0 0 0 0 59 6.14 9.6091 100 60  
🛈 Liehne Zdenek 9 3 0 0 0 0 57 7.33 7.7763 80.93 48.56  
🛈 Mongel Egon 10 2 0 0 0 0 58 8.1 7.1605 74.52 44.71  
🛈 Kubík Karel 9 3 0 0 0 0 57 8.06 7.072 73.6 44.16  
🛈 Šlapka Anton 10 2 0 0 0 0 56 7.92 7.0707 73.58 44.15  
🛈 Selucký Jr. Patrik 11 1 0 0 0 0 58 8.28 7.0048 72.9 43.74  
🛈 Potocky Peter 11 1 0 0 0 0 59 8.67 6.8051 70.82 42.49  
🛈 Krákora Pavel 9 3 0 0 0 0 57 8.49 6.7138 69.87 41.92  
🛈 Balogh Flavius 9 3 0 0 0 0 54 9.94 5.4326 56.54 33.92  
🛈 Labanc Daniel 9 3 0 0 0 0 54 10.26 5.2632 54.77 32.86  
🛈 Pančík Lubomír 12 0 0 0 0 0 60 11.99 5.0042 52.08 31.25  
🛈 Kamtner Marina 10 2 0 0 0 0 56 11.36 4.9296 51.3 30.78  
🛈 Jarco Barbara 11 1 0 0 0 0 58 12.43 4.6661 48.56 29.14  
🛈 Hajduch Martin 9 3 0 0 0 0 54 11.95 4.5188 47.03 28.22  
🛈 Mikula Jozef 10 0 1 1 0 0 41 10.72 3.8246 39.8 23.88  
🛈 Hanulak Jozef 11 0 0 1 0 0 45 13.29 3.386 35.24 21.14  
Stage 3, Division Classic
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Ciesielski Marcin 13 3 1 0 0 0 75 13.63 5.5026 100 85  
🛈 Kovář Zbyněk 14 2 1 0 0 0 77 18.68 4.1221 74.91 63.68  
🛈 Sieczka Karol 14 3 0 0 0 0 79 19.35 4.0827 74.2 63.07  
Stage 3, Division Open
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Havlíček Miroslav 14 3 0 0 0 0 82 10.32 7.9457 98.84 84.01  
🛈 Šebo Robin 15 2 0 0 0 0 83 10.51 7.8972 98.23 83.5  
🛈 Šerá Martina 13 3 1 0 0 0 79 10.66 7.4109 92.18 78.36  
🛈 Szabó Attila 13 4 0 0 0 0 81 12.14 6.6722 83 70.55  
🛈 Szabó Alexander 13 3 1 0 0 0 79 12.26 6.4437 80.15 68.13  
🛈 Šerý Jiří 12 5 0 0 0 0 80 14.5 5.5172 68.63 58.33  
🛈 Hudeček František 13 3 1 0 0 0 79 15.06 5.2457 65.25 55.46  
🛈 Gaspar Gabriel 14 2 1 0 0 0 80 15.94 5.0188 62.43 53.06  
🛈 Határ Jakub 12 5 0 0 0 0 75 16.83 4.4563 55.43 47.12  
🛈 Kreuzer Kurt 15 2 0 0 0 0 83 19.93 4.1646 51.8 44.03  
🛈 Tichá Kateřina 13 3 1 0 0 0 79 22.01 3.5893 44.65 37.95  
🛈 Koós Zoltán 15 2 0 0 0 0 81 26.61 3.044 37.86 32.18  
🛈 Peippo Matti 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF 0 0  
Stage 3, Division PCC Optics
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Pavlík PCC Ján 15 2 0 0 0 0 81 8.85 9.1525 100 85  
🛈 Thaler Martin 13 3 1 0 0 0 75 8.33 9.0036 98.37 83.62  
🛈 Dakic Dimitrije 15 2 0 0 0 0 81 9.19 8.8139 96.3 81.86  
🛈 MYŠIAK Michal 16 1 0 0 0 0 83 10.36 8.0116 87.53 74.4  
🛈 Heglas Jakub 15 2 0 0 0 0 81 10.63 7.6199 83.25 70.77  
🛈 Pálka Ján 15 2 0 0 0 0 81 10.91 7.4244 81.12 68.95  
🛈 Kubuš Ján 14 3 0 0 0 0 79 10.78 7.3284 80.07 68.06  
🛈 Penov Anton 14 3 0 0 0 0 79 10.8 7.3148 79.92 67.93  
🛈 Tomaščin Andrej 12 4 1 0 0 0 73 10.11 7.2206 78.89 67.06  
🛈 Fedor Marian 11 5 0 1 0 0 60 8.52 7.0423 76.94 65.4  
🛈 Meleš Radovan 11 6 0 0 0 0 73 10.52 6.9392 75.82 64.44  
🛈 Foltán Stanislav 14 2 1 0 0 0 77 11.18 6.8873 75.25 63.96  
🛈 Sudek Lukáš 14 3 0 0 0 0 79 11.51 6.8636 74.99 63.74  
🛈 Sčepko Samuel 11 6 0 0 0 0 73 11.09 6.5825 71.92 61.13  
🛈 Čumová Miroslava 15 1 1 0 0 0 79 12.2 6.4754 70.75 60.14  
🛈 Mysiak Stefan 14 2 1 0 0 0 77 12.2 6.3115 68.96 58.62  
🛈 Benesch Thomas 12 5 0 0 0 0 75 11.99 6.2552 68.34 58.09  
🛈 Vyšný Marián 14 2 0 1 0 0 66 10.87 6.0718 66.34 56.39  
🛈 Bulko Peter 13 4 0 0 0 0 77 13.13 5.8644 64.07 54.46  
🛈 Katscher Michael 14 2 1 0 0 0 77 13.15 5.8555 63.98 54.38  
🛈 Linauer Michael 14 3 0 0 0 0 79 13.84 5.7081 62.37 53.01  
🛈 Plzák Jiří 15 1 1 0 0 0 79 13.92 5.6753 62.01 52.71  
🛈 Radu Cioplea 13 4 0 0 0 0 77 13.61 5.6576 61.81 52.54  
🛈 Fichtinger Markus 12 5 0 0 0 0 75 13.76 5.4506 59.55 50.62  
🛈 Boca Marianna 16 1 0 0 0 0 83 15.9 5.2201 57.03 48.48  
🛈 Boča Rastislav 15 2 0 0 1 0 71 13.63 5.2091 56.91 48.38  
🛈 Hess Lukas 14 3 0 0 0 0 79 15.41 5.1265 56.01 47.61  
🛈 Blana Michael 10 7 0 0 0 0 71 14.13 5.0248 54.9 46.67  
🛈 Selucká Veronika 13 4 0 0 0 0 77 15.69 4.9076 53.62 45.58  
🛈 Resch Martin 12 4 0 1 0 0 62 12.79 4.8475 52.96 45.02  
🛈 Plzák Jan 12 4 0 1 0 0 62 13.3 4.6617 50.93 43.29  
🛈 Staněk Jan 14 2 0 1 1 0 56 12.22 4.5827 50.07 42.56  
🛈 Labanc Martin 15 2 0 0 0 0 81 17.71 4.5737 49.97 42.48  
🛈 Kovář Víťa 16 1 0 0 0 0 83 20.03 4.1438 45.28 38.48  
🛈 Schumann Sebastian 16 0 1 0 0 0 81 26.08 3.1058 33.93 28.84  
Stage 3, Division Production
  Shooter A C D M NS PROC POINTS TIME hitfactor STG % STG PTS  
🛈 Tomolya Štěpán 14 3 0 0 0 0 79 10.61 7.4458 100 85  
🛈 Majstorović Davor 15 2 0 0 0 0 81 11.66 6.9468 93.3 79.3  
🛈 Popović Aleksa 12 5 0 0 0 0 75 11.16 6.7204 90.26 76.72  
🛈 Stepan Michal 13 3 1 0 0 0 75 11.47 6.5388 87.82 74.65  
🛈 Balej Zdeněk 17 0 0 0 0 0 85 13.12 6.4787 87.01 73.96  
🛈 Sieczka Adam 10 7 0 0 0 0 71 11.34 6.261 84.09 71.47  
🛈 Strýc Michael 15 2 0 0 0 0 81 13.39 6.0493 81.24 69.06  
🛈 Šneberger Jakub 16 1 0 0 0 0 83 13.73 6.0452 81.19 69.01  
